您当前的位置 : 天津市儿童医院 >> 医院动态 >> 院务公开
 
天津市儿童医院2018年度部门决算编制说明
院务公开

   

天津市儿童医院2018年度部门决算编制说明

第一部分    天津市儿童医院概况

一、主要职责

 天津市儿童医院为三级甲等综合性儿科医院,集医疗、教学、科研、预防、保健、康复为一体,服务辐射整个华北地区,是天津医科大学及南开大学医学院儿科临床学院,正式挂牌天津大学儿童医院。

二、机构设置

我院内设20个职能科室。

职能科室设:院长办公室、人事科、保卫科(武装部)科教科、医务科、门诊办公室、护理部、审计科、财务物价科、总务科、设备科、物资供应科、网络信息科、医保科、绩效考核办公室、预防感染科。

党务内设机构:党委办公室、组织科、宣传科、纪检检查办公室

医院设临床及医技科室38个,其中内科设12个专业科室,外科设10个专业科室。

第二部分  天津市儿童医院2018年度部门决算情况说明

一、2018年度部门决算收入情况

天津市儿童医院2018年度部门决算收入总计1,234,055,732.13元,与2017年决算相比增加274,314,538.58元。其中:财政拨款收入232,804,100.00元,占18.86%;事业收入898,166,687.86元,占72.78%;其他收入37,922,409.76元,占3.07%。

二、2018年度部门决算支出情况

天津市儿童医院2018年度部门决算支出总计1,234,055,732.13元,与2017年决算相比增加274,314,538.58元,其中:基本支出1,025,386,447.02元,占83.09%;项目支出111,378,246.28元,占9.03%。

三、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市儿童医院2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计154,916,427.74元,与2017年决算相比增加80,384,243.88 元,具体情况如下:

1、“科学技术支出”103,742元,其中:“基础研究-自然科学基金”3,742元,主要用于:K自然科学基金项目;“科技交流与合作-其他科技交流与合作支出”100,000元,主要用于:2018年天津市卫生计生行业高层次人才选拔培养工程第一年度资助经费。

2、“社会保障和就业支出”33,388,000.00元,其中:“行政事业单位离退休”33,388,000.00元,主要用于: 机关事业单位基本养老保险缴费支出23,849,000.00元; 机关事业单位职业年金缴费支出9,539,000.00元。

3、“医疗卫生与计划生育支出”121,424,685.74元。

(1)公立医院115,987,576.74元。其中:

综合医院83,344,049.30元。主要用于:质控中心专项经费60,320.00元;质控中心工作经费67,020.58元; 2018医师规范化培训(中央) 1,446,771.38 元;2017重点学(专)科建设100,000.00元;医疗卫生重点工作(基本建设)79,630,575.14元; 2018医师规范化培训1,454,751.20元 ;2018重点学(专)科建设181,311.00元;市属公立医院绩效考核奖励(中央)300,000.00元;对口支援(援疆援藏援甘)103,300.00元。

儿童医院32,643,527.44元,主要用于:经常性补助5,686,000元;对口支援甘肃和西藏贫困县医院52,000.00元;儿科临床技能培训中心3,300,000.00元;儿科医师队伍建设4,561,156.02元; 2017医师规范化培训(中央) 2,521,615.42元;儿童医院改扩建16,522,756元。

(2)、“公共卫生-公共卫生重大公共卫生专项”38,500.00元,其中:结核病防治(中央)32,100.00元;重大公共卫生服务补助(中央)6,400.00元。

(3)、“中医药-中医(民族医)药专项”16,609.00元,其中:中医药重点领域科技专项16,609.00元。

(4)、“行政事业单位医疗”5,382,000.00元,其中:事业单位医疗3,715,000.00元;其他行政事业单位医疗支出1,667,000.00元。

四、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市儿童医院2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计44,456,000.00元,与2017年决算相比减少7,886,000元,具体情况如下:

1、“工资福利支出” 39,985,000.00元,其中:“机关事业单位基本养老保险费” 23,849,000元,主要用于:基本养老保险费;职业年金缴费9,539,000元,主要用于:职工年金的缴费;职工基本医疗保险缴费1,648,473.83元,主要用于:职工基本医疗保险缴费;其他社会保障缴费4,004,000.00元,主要用于:职工其他保险缴费;医疗费18,526.17元,主要用于:职工的医疗费;其他工资福利支出926,000元,主要用于:职工的其他福利支出。

“对个人和家庭的补助” 4,471,000.00元,其中:离休费1,016,056.78元;退休费3,314,943.22元;医疗费补助140,000.00元,主要用于:离休人员医疗费。

五、2018年度机关运行经费决算数

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,天津市儿童医院 2018年度机关运行经费决算数0 元,比2017年增加(减少)0元,增长(降低) 0%。主要原因是:天津市儿童医院2018年度无机关运行经费财政拨款收入、支出和结转结余。

六、2018年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市儿童医院2018年度部门决算政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0元,当年收入 0 元,支出总计  0 元,与2017年决算相比增加(减少)0元,具体情况如下:

1、“XX(类)XX(款)”  0 元,其中:“XX(项)”0元,主要原因是:天津市儿童医院2018年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

七、2018年度政府采购情况

天津市儿童医院 2018年政府采购支出总额50,383,100.00元,其中:政府采购货物支出14,703,100.00元;政府采购服务支出35,680,000.00元。

八、2018年度预算绩效情况

天津市儿童医院2018年度实行绩效目标管理的项目 1个,涉及金额  160,000,000  元。

九、2018年度国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,天津市儿童医院共有车辆  4  辆,其中:其他用车主要包括 4辆 。单价50万元以上的通用设备  14 台(套),单价100万元以上的专用设备22 台(套)。

第三部分  专业名词解释

部门决算。是指行政事业单位在年度终了,根据财政部门决算编审要求,在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

收入支出决算总表
编制单位:天津市儿童医院 单位:元
收               入  支               出
项    目 行次 决算数 项    目 行次 决算数
栏    次 1 栏    次 2
一、财政拨款收入 1 232,804,100.00 一、一般公共服务支出 26 0.00 
  其中:政府性基金预算财政拨款 2 二、公共安全支出 27 0.00 
二、上级补助收入 3 三、教育支出 28 0.00 
三、事业收入 4 898,166,687.86 四、科学技术支出 29 103,742.00 
四、经营收入 5 0.00 五、文化体育与传媒支出 30 0.00 
五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、社会保障和就业支出 31 33,388,000.00 
六、其他收入 7 37,922,409.76 七、医疗卫生与计划生育支出 32 1,103,272,951.30 
8 八、节能环保支出 33 0.00 
9 九、城乡社区支出 34 0.00 
10 十、农林水支出 35 0.00 
11 十一、交通运输支出 36 0.00 
12 十二、资源勘探信息等支出 37 0.00 
13 十三、商业服务业等支出 38 0.00 
14 十四、金融支出 39 0.00 
15 十五、援助其他地区支出 40 0.00 
16 十六、国土海洋气象等支出 41 0.00 
17 十七、住房保障支出 42 0.00 
18 十八、粮油物资储备支出 43 0.00 
19 十九、其他支出 44 0.00 
本  年  收  入  合  计 20 1,168,893,197.62  本  年  支  出  合  计 45 1,136,764,693.30 
七、用事业基金弥补收支差额 21 46,545,496.42 二十、结余分配 46
八、上年结转和结余 22 18,617,038.09 二十一、年末结转和结余 47 97,291,038.83
     其中:财政拨款结转和结余 23 15,478,500.38 48
           其他结转和结余 24 3,138,537.71 49
收     入     总      计 25 1,234,055,732.13 支    出    总    计 50 1,234,055,732.13 
收入决算表
编制单位:天津市儿童医院 单位:元
项    目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 1,168,893,197.62 232,804,100.00 0.00 898,166,687.86 0.00 0.00 37,922,409.76
206  科学技术支出 610,000.00 610,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20602 基础研究 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2060203   自然科学基金 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20603 应用研究 200,000.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2060303   高技术研究 200,000.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20608 科技交流与合作 400,000.00 400,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2060899   其他科技交流与合作支出 400,000.00 400,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 33,388,000.00 33,388,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 33,388,000.00 33,388,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 23,849,000.00 23,849,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 9,539,000.00 9,539,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 1,134,895,197.62 198,806,100.00 0.00 898,166,687.86 0.00 0.00 37,922,409.76
21002 公立医院 1,129,418,197.62 193,329,100.00 0.00 898,166,687.86 0.00 0.00 37,922,409.76
2100201   综合医院 169,093,100.00 169,093,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100207   儿童医院 960,325,097.62 24,236,000.00 0.00 898,166,687.86 0.00 0.00 37,922,409.76
21004 公共卫生 55,000.00 55,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100409   重大公共卫生专项 55,000.00 55,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21006 中医药 40,000.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100601   中医(民族医)药专项 40,000.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 5,382,000.00 5,382,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102   事业单位医疗 3,715,000.00 3,715,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101199   其他行政事业单位医疗支出 1,667,000.00 1,667,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
编制单位:天津市儿童医院 单位:元
项    目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 1,136,764,693.30 1,025,386,447.02 111,378,246.28 0.00 0.00 0.00
206 科学技术支出 103,742.00 0.00 103,742.00 0.00 0.00 0.00
20602 基础研究 3,742.00 0.00 3,742.00 0.00 0.00 0.00
2060203   自然科学基金 3,742.00 0.00 3,742.00 0.00 0.00 0.00
20608 科技交流与合作 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00
2060899   其他科技交流与合作支出 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 33,388,000.00 33,388,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 33,388,000.00 33,388,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 23,849,000.00 23,849,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 9,539,000.00 9,539,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 1,103,272,951.30 991,998,447.02 111,274,504.28 0.00 0.00 0.00
21002 公立医院 1,097,835,842.30 986,616,447.02 111,219,395.28 0.00 0.00 0.00
2100201   综合医院 83,344,049.30 0.00 83,344,049.30 0.00 0.00 0.00
2100207   儿童医院 1,014,491,793.00 986,616,447.02 27,875,345.98 0.00 0.00 0.00
21004 公共卫生 38,500.00 0.00 38,500.00 0.00 0.00 0.00
2100409   重大公共卫生专项 38,500.00 0.00 38,500.00 0.00 0.00 0.00
21006 中医药 16,609.00 0.00 16,609.00 0.00 0.00 0.00
2100601   中医(民族医)药专项 16,609.00 0.00 16,609.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 5,382,000.00 5,382,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102   事业单位医疗 3,715,000.00 3,715,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101199   其他行政事业单位医疗支出 1,667,000.00 1,667,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
编制单位:天津市儿童医院 单位:元
收入 支出
项    目 行次 金额 项    目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏    次 1 栏    次 2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 232,804,100.00 一、一般公共服务支出 26 0.00 0.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、公共安全支出 27 0.00 0.00 0.00
三、国有资本经营预算财政拨款 3 三、教育支出 28 0.00 0.00 0.00
4 四、科学技术支出 29 103,742.00 103,742.00 0.00
5 五、文化体育与传媒支出 30 0.00 0.00 0.00
6 六、社会保障和就业支出 31 33,388,000.00 33,388,000.00 0.00
7 七、医疗卫生与计划生育支出 32 121,424,685.74 121,424,685.74 0.00
8 八、节能环保支出 33 0.00 0.00 0.00
9 九、城乡社区支出 34 0.00 0.00 0.00
10 十、农林水支出 35 0.00 0.00 0.00
11 十一、交通运输支出 36 0.00 0.00 0.00
12 十二、资源勘探信息等支出 37 0.00 0.00 0.00
13 十三、商业服务业等支出 38 0.00 0.00 0.00
14 十四、金融支出 39 0.00 0.00 0.00
15 十五、援助其他地区支出 40 0.00 0.00 0.00
16 十六、国土海洋气象等支出 41 0.00 0.00 0.00
17 十七、住房保障支出 42 0.00 0.00 0.00
18 十八、粮油物资储备支出 43 0.00 0.00 0.00
19 十九、其他支出 44 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 20 232,804,100.00 本年支出合计 45 154,916,427.74 154,916,427.74 0.00
年初财政拨款结转和结余 21 15,478,500.38 年末财政拨款结转和结余 46 93,366,172.64 93,366,172.64 0.00
      一般公共预算财政拨款 22 15,478,500.38 47
        政府性基金预算财政拨款 23 0.00 48
          国有资本经营预算财政拨款 24 49
合计 25 248,282,600.38 合计 50 248,282,600.38 248,282,600.38 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
编制单位:天津市儿童医院 单位:元
项     本年支出合计 基本支出   项目支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 154,916,427.74 44,456,000.00 110,460,427.74
206 科学技术支出 103,742.00 0.00 103,742.00
20602 基础研究 3,742.00 0.00 3,742.00
2060203   自然科学基金 3,742.00 0.00 3,742.00
20608 科技交流与合作 100,000.00 0.00 100,000.00
2060899   其他科技交流与合作支出 100,000.00 0.00 100,000.00
208 社会保障和就业支出 33,388,000.00 33,388,000.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 33,388,000.00 33,388,000.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 23,849,000.00 23,849,000.00 0.00
2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 9,539,000.00 9,539,000.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 121,424,685.74 11,068,000.00 110,356,685.74
21002 公立医院 115,987,576.74 5,686,000.00 110,301,576.74
2100201   综合医院 83,344,049.30 0.00 83,344,049.30
2100207   儿童医院 32,643,527.44 5,686,000.00 26,957,527.44
21004 公共卫生 38,500.00 0.00 38,500.00
2100409   重大公共卫生专项 38,500.00 0.00 38,500.00
21006 中医药 16,609.00 0.00 16,609.00
2100601   中医(民族医)药专项 16,609.00 0.00 16,609.00
21011 行政事业单位医疗 5,382,000.00 5,382,000.00 0.00
2101102   事业单位医疗 3,715,000.00 3,715,000.00 0.00
2101199   其他行政事业单位医疗支出 1,667,000.00 1,667,000.00 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
编制单位:天津市儿童医院 单位:元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数
301 工资福利支出 39,985,000.00 302 商品和服务支出 310 资本性支出
30101   基本工资 0.00 30201   办公费 31001   房屋建筑物购建
30102   津贴补贴 0.00 30202   印刷费 31002   办公设备购置
30103   奖金 0.00 30203   咨询费 31003   专用设备购置
30106   伙食补助费 0.00 30204   手续费 31005   基础设施建设
30107   绩效工资 0.00 30205   水费 31006   大型修缮
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 23,849,000.00 30206   电费 31007   信息网络及软件购置更新
30109   职业年金缴费 9,539,000.00 30207   邮电费 31008   物资储备
30110   职工基本医疗保险缴费 1,648,473.83 30208   取暖费 31009   土地补偿
30111   公务员医疗补助缴费 0.00 30209   物业管理费 31010   安置补助
30112   其他社会保障缴费 4,004,000.00 30211   差旅费 31011   地上附着物和青苗补偿
30113   住房公积金 0.00 30212   因公出国(境)费用 31012   拆迁补偿
30114   医疗费 18,526.17 30213   维修(护)费 31013   公务用车购置
30199   其他工资福利支出 926,000.00 30214   租赁费 31019   其他交通工具购置
303 对个人和家庭的补助 4,471,000.00 30215   会议费 31021   文物和陈列品购置
30301   离休费 1,016,056.78 30216   培训费 31022   无形资产购置
30302   退休费 3,314,943.22 30217   公务接待费 31099   其他资本性支出
30303   退职(役)费 0.00 30218   专用材料费 307 债务利息及费用支出
30304   抚恤金 0.00 30224   被装购置费 30701   国内债务付息
30305   生活补助 0.00 30225   专用燃料费 30702   国外债务付息
30306   救济费 0.00 30226   劳务费 30703   国内债务发行费用
30307   医疗费补助 140,000.00 30227   委托业务费 30704   国外债务发行费用
30308   助学金 0.00 30228   工会经费 312 对企业补助
30309   奖励金 0.00 30229   福利费 31201   资本金注入
30310   个人农业生产补贴 0.00 30231   公务用车运行维护费 31203   政府投资基金股权投资
30399   其他对个人和家庭的补助 0.00 30239   其他交通费用 31204   费用补贴
30240   税金及附加费用 31205   利息补贴
30299   其他商品和服务支出 31299   其他对企业补助
399 其他支出
39906   赠与
39907   国家赔偿费用支出
39908    对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
39999   其他支出
人员经费合计 44,456,000.00 公用经费合计
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
编制单位:天津市儿童医院 单位:元
项     年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出   项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计
229  ××类(如:其他支出)
22908  ××款(如:彩票发行销售机构业务费安排的支出)
2290899  ××项(如:其他彩票发行销售机构业务费安排的支出)
…… ……
××类
××款
××项
…… ……
注:1、本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
    2、无政府性基金预算拨款支出的部门,在决算公开中仍保留该表的空表格式,并在本表下方作下述说明:天津市XX部门2018年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余,故本表为空表。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
编制单位:天津市儿童医院 单位:元
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
1 2 3 4 5 6
注:2018年度决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
   
联系我们
天津市儿童医院北辰龙岩院区:022-87787101
天津市儿童医院河西马场院区:022-59556146
"我帮您"就医问题受理电话:022-87788778
       
     津ICP备20000765号-1
   版权所有:天津市儿童医院  技术支持:津云